국가 명 또는 국제 전화 국가 번호 입력:
가장 자주 검색되는 10개의 국가 또는 국제 전화 국가 번호:
국가 | 국가번호 | TLD | 현지 시간 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 대한민국 | +82 | 00182 | kr | 01:34 | ![]() |
2. | 홍콩 | +852 | 001852 | hk | 00:34 | |
3. | 싱가포르 | +65 | 00165 | sg | 00:34 | |
4. | 일본 | +81 | 00181 | jp | 01:34 | ![]() |
5. | 몽골 | +976 | 001976 | mn | 23:34 - 00:34 | ![]() |
6. | 중화인민공화국 | +86 | 00186 | cn | 22:34 - 00:34 | ![]() |
7. | 독일 | +49 | 00149 | de | 18:34 | ![]() |
8. | 베트남 | +84 | 00184 | vn | 23:34 | ![]() |
9. | 캄보디아 | +855 | 001855 | kh | 23:34 | ![]() |
10. | 멕시코 | +52 | 00152 | mx | 09:34 - 11:34 | ![]() |
사용 설명: 국제 전화용 국가 번호는 국내 전화 시 도시의 현지 지역 번호와 유사합니다. 물론 이 외국에 전화하는 경우 현지 지역 번호를 생략할 수 있다는 의미는 아닙니다. 국제 전화의 경우 대개 001 번으로 시작되는 국가번호를 누른 후 대개 맨 앞에 오는 특유의 0번을 누르지 않은 채 국내 지역 번호를 누르고 마지막으로 일반 시내 통화와 같이 연락하고 싶은 사람의 번호를 눌러 전화를 걸 수 있습니다. 따라서 멕시코 내에서 08765 123456번으로 전화할 때 사용되는 번호는 호주, 스위스 또는 다른 국가에서 거는 통화의 경우 00152.8765.123456번이 됩니다.