해당 국가의 이름에 따라 정렬된 알파벳 순서에
따른 국제전화 나라 번호 목록:
로 전화 걸기
국가 | 나라 번호 | TLD | 현지 시간 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 터키 | +90 | 00190 | tr | 05:22 | ![]() |
2. | 북키프로스 터키 공화국 | +90 392 | 00190 392 | cy | 04:22 | |
3. | 인도 | +91 | 00191 | in | 07:52 | ![]() |
4. | 파키스탄 | +92 | 00192 | pk | 07:22 | ![]() |
5. | 아프가니스탄 | +93 | 00193 | af | 06:52 | ![]() |
6. | 스리랑카 | +94 | 00194 | lk | 07:52 | ![]() |
7. | 미얀마 | +95 | 00195 | mm | 08:52 | ![]() |
8. | 몰디브 | +960 | 001960 | mv | 07:22 | ![]() |
9. | 레바논 | +961 | 001961 | lb | 04:22 | ![]() |
10. | 요르단 | +962 | 001962 | jo | 05:22 | ![]() |
11. | 시리아 | +963 | 001963 | sy | 05:22 | ![]() |
12. | 이라크 | +964 | 001964 | iq | 05:22 | ![]() |
13. | 쿠웨이트 | +965 | 001965 | kw | 05:22 | |
14. | 사우디아라비아 | +966 | 001966 | sa | 05:22 | ![]() |
15. | 예멘 | +967 | 001967 | ye | 05:22 | ![]() |
16. | 오만 | +968 | 001968 | om | 06:22 | ![]() |
17. | 팔레스타인 | +970 | 001970 | ps | 04:22 | ![]() |
18. | 아랍에미리트 | +971 | 001971 | ae | 06:22 | ![]() |
19. | 이스라엘 | +972 | 001972 | il | 04:22 | ![]() |
20. | 바레인 | +973 | 001973 | bh | 05:22 | |
21. | 카타르 | +974 | 001974 | qa | 05:22 | |
22. | 부탄 | +975 | 001975 | bt | 08:22 | ![]() |
23. | 몽골 | +976 | 001976 | mn | 09:22 - 10:22 | ![]() |
24. | 네팔 | +977 | 001977 | np | 08:07 | ![]() |
25. | 이란 | +98 | 00198 | ir | 05:52 | ![]() |
26. | 타지키스탄 | +992 | 001992 | tj | 07:22 | ![]() |
27. | 투르크메니스탄 | +993 | 001993 | tm | 07:22 | ![]() |
28. | 아제르바이잔 | +994 | 001994 | az | 06:22 | ![]() |
29. | 조지아 | +995 | 001995 | ge | 06:22 | ![]() |
30. | 키르기스스탄 | +996 | 001996 | kg | 08:22 | ![]() |
31. | 우즈베키스탄 | +998 | 001998 | uz | 07:22 | ![]() |
사용 설명: 국제 전화용 국가 번호는 국내 전화 시 도시의 현지 지역 번호와 유사합니다. 물론 이 외국에 전화하는 경우 현지 지역 번호를 생략할 수 있다는 의미는 아닙니다. 국제 전화의 경우 대개 001 번으로 시작되는 나라 번호를 누른 후 대개 맨 앞에 오는 특유의 0번을 누르지 않은 채 국내 지역 번호를 누르고 마지막으로 일반 시내 통화와 같이 연락하고 싶은 사람의 번호를 눌러 전화를 걸 수 있습니다. 따라서 우즈베키스탄 내에서 08765 123456번으로 전화할 때 사용되는 번호는 호주, 스위스 또는 다른 국가에서 거는 통화의 경우 001998.8765.123456번이 됩니다.