해당 국가의 이름에 따라 정렬된 알파벳 순서에
따른 국제전화 나라 번호 목록:
로 전화 걸기
국가 | 나라 번호 | TLD | 현지 시간 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 루마니아 | +40 | 00140 | ro | 03:30 | ![]() |
2. | 스위스 | +41 | 00141 | ch | 02:30 | ![]() |
3. | 체코 | +420 | 001420 | cz | 02:30 | ![]() |
4. | 슬로바키아 | +421 | 001421 | sk | 02:30 | ![]() |
5. | 리히텐슈타인 | +423 | 001423 | li | 02:30 | |
6. | 오스트리아 | +43 | 00143 | at | 02:30 | ![]() |
7. | 대브리튼 북아일랜드 연합 왕국 | +44 | 00144 | uk | 01:30 | ![]() |
8. | 북아일랜드 | +44 | 00144 | uk | 01:30 | |
9. | 사우스샌드위치 제도 | +44 | 00144 | gs | 23:30 | |
10. | 사우스조지아 | +44 | 00144 | gs | 23:30 | |
11. | 스코틀랜드 | +44 | 00144 | uk | 01:30 | |
12. | 웨일스 | +44 | 00144 | uk | 01:30 | |
13. | 잉글랜드 | +44 | 00144 | uk | 01:30 | |
14. | 채널 제도 | +44 | 00144 | uk | 01:30 | |
15. | 건지 섬 | +44 1481 | 00144 1481 | gg | 01:30 | |
16. | 저지 섬 | +44 1534 | 00144 1534 | je | 01:30 | |
17. | 맨 섬 | +44 1624 | 00144 1624 | im | 01:30 | |
18. | 덴마크 | +45 | 00145 | dk | 02:30 | |
19. | 스웨덴 | +46 | 00146 | se | 02:30 | ![]() |
20. | 노르웨이 | +47 | 00147 | no | 02:30 | ![]() |
21. | 부베 섬 | +47 | 00147 | bv | 02:30 | |
22. | 스발바르 제도 | +47 | 00147 | sj | 02:30 | |
23. | 얀마옌 섬 | +47 | 00147 | sj | 2:30 | |
24. | 폴란드 | +48 | 00148 | pl | 02:30 | ![]() |
25. | 독일 | +49 | 00149 | de | 02:30 | ![]() |
사용 설명: 국제 전화용 국가 번호는 국내 전화 시 도시의 현지 지역 번호와 유사합니다. 물론 이 외국에 전화하는 경우 현지 지역 번호를 생략할 수 있다는 의미는 아닙니다. 국제 전화의 경우 대개 001 번으로 시작되는 나라 번호를 누른 후 대개 맨 앞에 오는 특유의 0번을 누르지 않은 채 국내 지역 번호를 누르고 마지막으로 일반 시내 통화와 같이 연락하고 싶은 사람의 번호를 눌러 전화를 걸 수 있습니다. 따라서 독일 내에서 08765 123456번으로 전화할 때 사용되는 번호는 호주, 스위스 또는 다른 국가에서 거는 통화의 경우 00149.8765.123456번이 됩니다.